<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYSYST® | Studie</title>
	<atom:link href="https://www.hysyst.com/category/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hysyst.com</link>
	<description>Wir machen HYGIENE.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 10:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Systematisches Prozessmanagement in der desinfizierenden Oberflächenreinigung</title>
		<link>https://www.hysyst.com/systematisches-prozessmanagement-in-der-desinfizierenden-oberflaechenreinigung/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/systematisches-prozessmanagement-in-der-desinfizierenden-oberflaechenreinigung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 22:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[ATP-Rückstandsbestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienefachpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[HyStyx]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=4710</guid>

					<description><![CDATA[Systematisches Prozessmanagement in der desinfizierenden Oberflächenreinigung Ergebnisse einer bundesweiten Langzeitstudie Um das Risiko nosokomialer Infektionen zu verringern, ist eine regelmäßige, gezielte und wirksame Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen sowie Haut- und Händekontaktflächen im Krankenhaus unerlässlich. Das Robert Koch-Institut (RKI) (2004) definiert: „Desinfektion ist ein Prozess, durch den die Anzahl vermehrungsfähiger Mikroorganismen infolge Abtötung /  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/systematisches-prozessmanagement-in-der-desinfizierenden-oberflaechenreinigung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desinfiziert: mehr als sauber und rein</title>
		<link>https://www.hysyst.com/desinfiziert-mehr-als-sauber-und-rein/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/desinfiziert-mehr-als-sauber-und-rein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 15:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[DGKH]]></category>
		<category><![CDATA[ifSG]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=2214</guid>

					<description><![CDATA[Erklärtes Ziel von Oberflächendesinfektionen im Krankenhaus ist es, den nosokomialen Keimen den Nährboden zu entziehen. Die Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/desinfiziert-mehr-als-sauber-und-rein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hygienemanagement im Krankenhaus</title>
		<link>https://www.hysyst.com/hygienemanagement-im-krankenhaus/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/hygienemanagement-im-krankenhaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 16:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=2150</guid>

					<description><![CDATA[„Hygienemanagement im Krankenhaus“ ist ein Sammelwerk aus 17 aufeinander abgestimmten Beiträgen. Ausgewiesene Experten und namenhafte Autoren erläutern ihre ihre theoretischen Grundlagen und ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/hygienemanagement-im-krankenhaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Das tägliche Stations-Hopping ist ein Desaster“</title>
		<link>https://www.hysyst.com/das-taegliche-stations-hopping-ist-ein-desaster/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/das-taegliche-stations-hopping-ist-ein-desaster/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 13:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=1978</guid>

					<description><![CDATA[Die Reinigung von Oberflächen in Krankenhäusern läuft nicht optimal. Das hat eine Langzeitstudie ergeben. Wir sprachen mit Prof. Dr. Walter Popp von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/das-taegliche-stations-hopping-ist-ein-desaster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie zeigt Defizite in der Krankenhaushygiene</title>
		<link>https://www.hysyst.com/studie-zeigt-defizite-in-der-krankenhaushygiene/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/studie-zeigt-defizite-in-der-krankenhaushygiene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 13:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessvalidierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=1822</guid>

					<description><![CDATA[Lediglich 28 Prozent der desinfizierenden Oberflächenreinigung im Krankenhaus wird regelkonform und wirksam durchgeführt. Wirtschaftlich gesehen erhalten die Kliniken durch strukturelle Mängel ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/studie-zeigt-defizite-in-der-krankenhaushygiene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
