<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYSYST® | Albertinen Services Hamburg</title>
	<atom:link href="https://www.hysyst.com/tag/albertinen-services-hamburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hysyst.com</link>
	<description>Wir machen HYGIENE.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 10:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Optimierte OP-Hygiene</title>
		<link>https://www.hysyst.com/optimierte-op-hygiene/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/optimierte-op-hygiene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 22:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CleanGuide OP]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Albertinen Services Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[LV]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[SOP]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kröcker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5041</guid>

					<description><![CDATA[Die Albertinen-Services Hamburg wollte ihr OP-Hygienemanagement verbessern. Als Pilotpartner unterstützt sie das Beratungsunternehmen HYSYST in der Entwicklung [...}]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/optimierte-op-hygiene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hygienemanagementsystem für mehr Patientensicherheit</title>
		<link>https://www.hysyst.com/hygienemanagementsystem-fuer-mehr-patientensicherheit/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/hygienemanagementsystem-fuer-mehr-patientensicherheit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 10:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Albertinen Services Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[DIN EN ISO 9001:2015]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[nosokomialen Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV Nord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=4047</guid>

					<description><![CDATA[Die Albertinen Services Hamburg GmbH arbeitet seit 2015 mit dem Hygiene- managementsystem von HYSYST [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/hygienemanagementsystem-fuer-mehr-patientensicherheit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erster &#8222;World Patient Safety Day&#8220;</title>
		<link>https://www.hysyst.com/erster-world-patient-safety-day/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/erster-world-patient-safety-day/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 13:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Albertinen Services Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=3918</guid>

					<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage fühlen sich immer mehr Patienten bei einem stationären Krankenhausaufenthalt nicht sicher. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/erster-world-patient-safety-day/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
