<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYSYST® | hygiene</title>
	<atom:link href="https://www.hysyst.com/tag/hygiene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hysyst.com</link>
	<description>Wir machen HYGIENE.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 10:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Revolution der Flächendesinfektion</title>
		<link>https://www.hysyst.com/revolution-der-flaechendesinfektion/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/revolution-der-flaechendesinfektion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 10:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[nosokomialen Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=6383</guid>

					<description><![CDATA[Wer bei der Hygiene das große Ganze im Blick haben will, kommt an den Oberflächen nicht vorbei.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/revolution-der-flaechendesinfektion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das P-Wort: Zum Welttag der Putzfrauen</title>
		<link>https://www.hysyst.com/das-p-wort-zum-welttag-der-putzfrauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 11:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keimfrei]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Welttag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=6059</guid>

					<description><![CDATA[Internationale Aktionstage zeigen an, welche Themen die Menschheit bewegt. Auf den 13. November fällt laut Wikipedia-Liste der Weltnettigkeitstag. Weniger nett war, dass der internationale Tag der Putzfrau aus ebendieser Liste entfernt wurde.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hygiene-Lektion mit positiver Nebenwirkung</title>
		<link>https://www.hysyst.com/hygiene-lektion-mit-positiver-nebenwirkung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 12:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kliniken Rundschau]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Noroviren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitä]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kröcker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5849</guid>

					<description><![CDATA[Die Corona-Pandemie ist eine teure Lektion in Sachen Hygiene für Krankenhäuser – mit positiven Nebenwirkungen. Bundesweit sank die Zahl der meldepflichtigen Erkrankungen im letzten Jahr um 29,7 Prozent.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hygienemanagementsystem für mehr Patientensicherheit</title>
		<link>https://www.hysyst.com/hygienemanagementsystem-fuer-mehr-patientensicherheit/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/hygienemanagementsystem-fuer-mehr-patientensicherheit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 10:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Albertinen Services Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[DIN EN ISO 9001:2015]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[nosokomialen Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV Nord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=4047</guid>

					<description><![CDATA[Die Albertinen Services Hamburg GmbH arbeitet seit 2015 mit dem Hygiene- managementsystem von HYSYST [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/hygienemanagementsystem-fuer-mehr-patientensicherheit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
