<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYSYST® | Hygienepläne</title>
	<atom:link href="https://www.hysyst.com/tag/hygieneplaene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hysyst.com</link>
	<description>Wir machen HYGIENE.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 15:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Über das Präventionsparadox</title>
		<link>https://www.hysyst.com/ueber-das-praeventionsparadox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 15:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rhw management]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienepläne]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten-Nutzen-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[nosokomialen Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsparadox]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=12134</guid>

					<description><![CDATA[Der Begriff Präventionsparadox stammt aus der Epidemiologie und den Gesundheitswissenschaften. Er beschreibt, dass präventive Maßnahmen oft weniger sichtbar sind und anerkannt werden, obwohl sie insgesamt einen großen Nutzen haben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse hygienekritischer Kontrollpunkte für die Sicherheit der Patienten</title>
		<link>https://www.hysyst.com/analyse-hygienekritischer-kontrollpunkte-fuer-die-sicherheit-der-patienten/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/analyse-hygienekritischer-kontrollpunkte-fuer-die-sicherheit-der-patienten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 12:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[ATP-Rückstandsbestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienefachpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienepläne]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=2597</guid>

					<description><![CDATA[Hygienepläne, Hygienefachpersonal, Hygieniker – all das klingt nach einem guten Konzept. Eine Auswertung der Krankenhausqualitätsberichte und ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/analyse-hygienekritischer-kontrollpunkte-fuer-die-sicherheit-der-patienten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
