<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYSYST® | HyTouch</title>
	<atom:link href="https://www.hysyst.com/tag/hytouch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hysyst.com</link>
	<description>Wir machen HYGIENE.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 10:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Take five: Hände waschen oder desinfizieren?</title>
		<link>https://www.hysyst.com/take-five-haende-waschen-oder-desinfizieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 13:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keimfrei]]></category>
		<category><![CDATA[CleanGuide OP]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[HyTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=6407</guid>

					<description><![CDATA[Unabhängig von der aktuellen oder der kommenden Corona-Welle: Im nächsten Herbst ist die Handhygiene eine wichtige Maßnahme, um Infektionsketten zu unterbrechen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welthändehygienetag am 5. Mai 2017: Was Sie jetzt wissen müssen</title>
		<link>https://www.hysyst.com/welthaendehygienetag-am-5-mai/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/welthaendehygienetag-am-5-mai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 13:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Hand-Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[HyTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Timer]]></category>
		<category><![CDATA[Welthändehygienetag]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=2643</guid>

					<description><![CDATA[Jedes Jahr am 5. Mai ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Internationalen Tag der Hand-Hygiene, auch Welthändehygienetag genannt, auf ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/welthaendehygienetag-am-5-mai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Sicherheit für Patienten</title>
		<link>https://www.hysyst.com/mehr-sicherheit-fuer-patienten/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/mehr-sicherheit-fuer-patienten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 10:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kliniken Rundschau]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[HyTouch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=2446</guid>

					<description><![CDATA[Wenn man das Caritas-Krankenhaus St. Josef betritt, bleibt man erst einmal überrascht stehen: Ein dicker roter Balken auf dem Fußboden mit der Aufschrift ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/mehr-sicherheit-fuer-patienten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das geht uns alle an: HYSYST®</title>
		<link>https://www.hysyst.com/das-geht-uns-alle-an-hysyst/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/das-geht-uns-alle-an-hysyst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 10:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[HyStyx]]></category>
		<category><![CDATA[HyTouch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=1733</guid>

					<description><![CDATA[In Krankenhäusern sollen Patienten gesund werden. Das funktioniert leider nicht immer. Jedes Jahr erkranken dort circa 400.000 bis 600.000 Patienten an Infektionen. Zwischen 7.500 und 15.000 Menschen sterben ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/das-geht-uns-alle-an-hysyst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klinikhygiene: sicher. transparent. effizient.</title>
		<link>https://www.hysyst.com/klinikhygiene-sicher-transparent-effizient/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/klinikhygiene-sicher-transparent-effizient/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 09:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[HyTouch]]></category>
		<category><![CDATA[kma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=496</guid>

					<description><![CDATA[Das Düsseldorfer Unternehmen HYSYST definiert Hygiene neu und minimiert das Risiko von Infektionen und Krankheiten durch ein einzigartiges Konzept. Dafür wurden Systeme und Produkte ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/klinikhygiene-sicher-transparent-effizient/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
