<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYSYST® | Management &amp; Krankenhaus</title>
	<atom:link href="https://www.hysyst.com/tag/management-krankenhaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hysyst.com</link>
	<description>Wir machen HYGIENE.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 11:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Notwendigkeit und Nutzen von Arbeitsstandards</title>
		<link>https://www.hysyst.com/notwendigkeit-und-nutzen-von-arbeitsstandards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 11:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rhw management]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienefachpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[nosokomialen Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessvalidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[SOP]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=12088</guid>

					<description><![CDATA[In einem Krankenhaus sind Reinigung und Hygiene nicht nur eine Frage der Sauberkeit, sondern auch der Hygienesicherheit und des Wohlbefindens von Patienten und Personal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reinigung versus Putzen: Hätte, könnte, sollte, WÜRDE!</title>
		<link>https://www.hysyst.com/reinigung-versus-putzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 10:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rhw management]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 13063]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienefachpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=11912</guid>

					<description><![CDATA[Reinigungskräfte im Gesundheitswesen werden oft unterschätzt. Der Beitrag beleuchtet das Spannungsfeld zwischen ihrer Rolle und der Bedeutung von Hygiene in Krankenhäusern.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krankenhausinfektionen: Rufe nach gesetzlichen Qualitätsstandards bei der Hygiene werden immer lauter</title>
		<link>https://www.hysyst.com/krankenhausinfektionen-rufe-nach-gesetzlichen-qualitaetsstandards-bei-der-hygiene-werden-immer-lauter/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/krankenhausinfektionen-rufe-nach-gesetzlichen-qualitaetsstandards-bei-der-hygiene-werden-immer-lauter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 14:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[EHEC]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kröcker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=3233</guid>

					<description><![CDATA[Wie könnten solche gesetzlichen Richtlinien für die Struktur- und Prozessqualität von Hygienemaßnahmen aussehen?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/krankenhausinfektionen-rufe-nach-gesetzlichen-qualitaetsstandards-bei-der-hygiene-werden-immer-lauter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Systematisch desinfizieren</title>
		<link>https://www.hysyst.com/systematisch-desinfizieren/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/systematisch-desinfizieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 12:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[ATP-Rückstandsbestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[DGKH]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[nosokomialen Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=2623</guid>

					<description><![CDATA[Immer mehr Krankenhäusbetreiber stellen sich die Frage, die sich auch ihre Patienten stellen: Werden die geforderten notwendigen Reinigungs- und Hygienestandards in den Patienten ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/systematisch-desinfizieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse hygienekritischer Kontrollpunkte für die Sicherheit der Patienten</title>
		<link>https://www.hysyst.com/analyse-hygienekritischer-kontrollpunkte-fuer-die-sicherheit-der-patienten/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/analyse-hygienekritischer-kontrollpunkte-fuer-die-sicherheit-der-patienten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 12:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[ATP-Rückstandsbestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienefachpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienepläne]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=2597</guid>

					<description><![CDATA[Hygienepläne, Hygienefachpersonal, Hygieniker – all das klingt nach einem guten Konzept. Eine Auswertung der Krankenhausqualitätsberichte und ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/analyse-hygienekritischer-kontrollpunkte-fuer-die-sicherheit-der-patienten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
