<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYSYST® | MRSA</title>
	<atom:link href="https://www.hysyst.com/tag/mrsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hysyst.com</link>
	<description>Wir machen HYGIENE.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 09:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kontaminationsrisiko durch Händekontakte von Pflegekräften</title>
		<link>https://www.hysyst.com/kontaminationsrisiko-durch-haendekontakte-von-pflegekraeften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 06:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[CleanGuide OP]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienefachpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Noroviren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5912</guid>

					<description><![CDATA[Ausgerechnet von den Händen derer, die die Patienten im Krankenhaus pflegen, geht ein hohes Kontaminationsrisiko mit Krankheitserregern aus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Über Krankenhauskeime spricht aktuell niemand“</title>
		<link>https://www.hysyst.com/ueber-krankenhauskeime-spricht-aktuell-niemand-oh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 10:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[CleanGuide OP]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienefachpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Noroviren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5875</guid>

					<description><![CDATA[Dass vor und auch während Corona jedes Jahr in Deutschland geschätzt 10.000 bis 20.000 Menschen an Krankenhauskeimen sterben, geht gerade völlig unter.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hygiene-Lektion mit positiver Nebenwirkung</title>
		<link>https://www.hysyst.com/hygiene-lektion-mit-positiver-nebenwirkung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 12:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kliniken Rundschau]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Noroviren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitä]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kröcker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5849</guid>

					<description><![CDATA[Die Corona-Pandemie ist eine teure Lektion in Sachen Hygiene für Krankenhäuser – mit positiven Nebenwirkungen. Bundesweit sank die Zahl der meldepflichtigen Erkrankungen im letzten Jahr um 29,7 Prozent.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aerosole aus Sprühdesinfektionsmittelspendern schädigen Atemwege</title>
		<link>https://www.hysyst.com/aerosole-aus-spruehdesinfektionsmittelspendern-schaedigen-atemwege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 13:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keimfrei]]></category>
		<category><![CDATA[BAuA]]></category>
		<category><![CDATA[Clostridien Sporen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Desinfektionsmitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Escherichia coli]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Noroviren]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[VAH]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5777</guid>

					<description><![CDATA[Der Markt ist voll von nicht vom Verbund für angewandte Hygiene (VAH) zugelassenen Desinfektionsmitteln. Bei unsachgemäßem Gebrauch ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Hygiene im OP</title>
		<link>https://www.hysyst.com/mehr-hygiene-im-op/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/mehr-hygiene-im-op/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 22:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CleanGuide OP]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[ATP-Rückstandsbestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienefachpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[LV]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[SOP]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[VRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5006</guid>

					<description><![CDATA[Wurden die OP-Röntgenschürzen zwischen den Operationen desinfiziert? Sind alle zu reinigenden Gegenstände im OP erfasst? ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/mehr-hygiene-im-op/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
