<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYSYST® | Spitalhygiene</title>
	<atom:link href="https://www.hysyst.com/tag/spitalhygiene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hysyst.com</link>
	<description>Wir machen HYGIENE.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 10:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Hygiene und Prävention im Wettlauf gegen Ignoranz</title>
		<link>https://www.hysyst.com/hygiene-und-praevention-im-wettlauf-gegen-ignoranz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 16:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keimfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalhygiene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5939</guid>

					<description><![CDATA[Noch immer werden Keime in Krankenhäusern oder in Senioren- und Pflegeheimen durch mangelnde Händehygiene und Hygienelücken in der Reinigung und Desinfektion verbreitet ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Folgekosten nosokomialer Krankenhausinfektionen sind immens</title>
		<link>https://www.hysyst.com/folgekosten-nosokomialer-krankenhausinfektionen-sind-immens/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/folgekosten-nosokomialer-krankenhausinfektionen-sind-immens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 10:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Käthe von Bose]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Medu Plus GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[nosokomialen Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV Nord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=3850</guid>

					<description><![CDATA[Im stationären Sektor in Krankenhäusern sowie Pflege- und Altenheimen in Deutschland enstehen Kosten von über 1,2 [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/folgekosten-nosokomialer-krankenhausinfektionen-sind-immens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maria Hilf Krankenhaus &#8211; Innovatives Hygienesystem eingeführt</title>
		<link>https://www.hysyst.com/maria-hilf-krankenhaus-innovatives-hygienesystem-eingefuehrt/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/maria-hilf-krankenhaus-innovatives-hygienesystem-eingefuehrt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 10:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[HyStyx]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalhygiene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=3864</guid>

					<description><![CDATA[Maria Hilf Krankenhaus Innovatives Hygienesystem eingeführt  Neben der Diagnostik und Therapie spielt auch die Hygiene im Krankenhaus eine wichtige Rolle für die Genesung der Patienten. Daher hat das Maria-Hilf-Krankenhaus im Rahmen des Hygienemanagements im Dezember 2016 ein neues Reinigungssystem eingeführt, das Hygiene für Patienten und Besucher sichtbar macht.  Schaut man sich die  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/maria-hilf-krankenhaus-innovatives-hygienesystem-eingefuehrt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facility Management in der Spitalhygiene: past – present – future</title>
		<link>https://www.hysyst.com/fm-in-der-spitalhygiene/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/fm-in-der-spitalhygiene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 01:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[ATP-Rückstandsbestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biolumineszenz]]></category>
		<category><![CDATA[DGKH]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[ifSG]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[nosokomialen Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kröcker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=2506</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich einer Veranstaltung an der Zürcher Hochschule für Angewandte WissenschaftenInstitut für Facility Management - ZHAW wurde ein ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/fm-in-der-spitalhygiene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
