<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYSYST® | Studie</title>
	<atom:link href="https://www.hysyst.com/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hysyst.com</link>
	<description>Wir machen HYGIENE.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 10:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Take five: Hände waschen oder desinfizieren?</title>
		<link>https://www.hysyst.com/take-five-haende-waschen-oder-desinfizieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 13:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keimfrei]]></category>
		<category><![CDATA[CleanGuide OP]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[HyTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=6407</guid>

					<description><![CDATA[Unabhängig von der aktuellen oder der kommenden Corona-Welle: Im nächsten Herbst ist die Handhygiene eine wichtige Maßnahme, um Infektionsketten zu unterbrechen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontaminationsrisiko durch Händekontakte von Pflegekräften</title>
		<link>https://www.hysyst.com/kontaminationsrisiko-durch-haendekontakte-von-pflegekraeften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 06:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[CleanGuide OP]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienefachpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Noroviren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5912</guid>

					<description><![CDATA[Ausgerechnet von den Händen derer, die die Patienten im Krankenhaus pflegen, geht ein hohes Kontaminationsrisiko mit Krankheitserregern aus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Hygiene im OP</title>
		<link>https://www.hysyst.com/mehr-hygiene-im-op/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/mehr-hygiene-im-op/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 22:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CleanGuide OP]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[ATP-Rückstandsbestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienefachpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[LV]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[SOP]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[VRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5006</guid>

					<description><![CDATA[Wurden die OP-Röntgenschürzen zwischen den Operationen desinfiziert? Sind alle zu reinigenden Gegenstände im OP erfasst? ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/mehr-hygiene-im-op/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronaviren: Oberflächen in Seniorenheimen werden oftmals nur „suboptimal“ desinfiziert</title>
		<link>https://www.hysyst.com/coronaviren-oberflaechen-in-seniorenheimen-werden-oftmals-nur-suboptimal-desinfiziert/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/coronaviren-oberflaechen-in-seniorenheimen-werden-oftmals-nur-suboptimal-desinfiziert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 23:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[ATP-Rückstandsbestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[CleanGuide]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaSafetySet]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienefachpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[HyStyx]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[PublicAreas]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=4985</guid>

					<description><![CDATA[Stunden- bis tagelang halten sich Coronaviren je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf Oberflächen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/coronaviren-oberflaechen-in-seniorenheimen-werden-oftmals-nur-suboptimal-desinfiziert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Systematisches Prozessmanagement in der desinfizierenden Oberflächenreinigung</title>
		<link>https://www.hysyst.com/systematisches-prozessmanagement-in-der-desinfizierenden-oberflaechenreinigung/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/systematisches-prozessmanagement-in-der-desinfizierenden-oberflaechenreinigung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 22:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[ATP-Rückstandsbestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienefachpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[HyStyx]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=4710</guid>

					<description><![CDATA[Systematisches Prozessmanagement in der desinfizierenden Oberflächenreinigung Ergebnisse einer bundesweiten Langzeitstudie Um das Risiko nosokomialer Infektionen zu verringern, ist eine regelmäßige, gezielte und wirksame Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen sowie Haut- und Händekontaktflächen im Krankenhaus unerlässlich. Das Robert Koch-Institut (RKI) (2004) definiert: „Desinfektion ist ein Prozess, durch den die Anzahl vermehrungsfähiger Mikroorganismen infolge Abtötung /  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/systematisches-prozessmanagement-in-der-desinfizierenden-oberflaechenreinigung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
