<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYSYST® | Ulrich Kröcker</title>
	<atom:link href="https://www.hysyst.com/tag/ulrich-kroecker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hysyst.com</link>
	<description>Wir machen HYGIENE.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 10:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Fehler beim Reinigungsablauf im Krankenhaus</title>
		<link>https://www.hysyst.com/fehler-beim-reinigungsablauf-im-krankenhaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 10:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rhw management]]></category>
		<category><![CDATA[22. rhw-Hygieneforum]]></category>
		<category><![CDATA[CleanGuide OP]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[rhw-Expertenrat]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kröcker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=12101</guid>

					<description><![CDATA[Ulrich Kröcker, Geschäftsführer der Krankenhausberatung HYSYT, Lippstadt, zeigte in seinem Vortrag, wie typische Fehler beim Reinigungsablauf im Krankenhaus vermieden werden können.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hygiene-Lektion mit positiver Nebenwirkung</title>
		<link>https://www.hysyst.com/hygiene-lektion-mit-positiver-nebenwirkung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 12:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kliniken Rundschau]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Noroviren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitä]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kröcker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5849</guid>

					<description><![CDATA[Die Corona-Pandemie ist eine teure Lektion in Sachen Hygiene für Krankenhäuser – mit positiven Nebenwirkungen. Bundesweit sank die Zahl der meldepflichtigen Erkrankungen im letzten Jahr um 29,7 Prozent.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flächendesinfektionsmanagement im Krankenhaus</title>
		<link>https://www.hysyst.com/flaechendesinfektionsmanagement-im-krankenhaus/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/flaechendesinfektionsmanagement-im-krankenhaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 16:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[ATP-Rückstandsbestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[DGKH]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[HyStyx]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kröcker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5205</guid>

					<description><![CDATA[Ein gutes Hygienemanagement ist immer dann gegeben, wenn sich Erreger innerhalb eines Krankenhauses nicht verbreiten können. Als Bestandteil des [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/flaechendesinfektionsmanagement-im-krankenhaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimierte OP-Hygiene</title>
		<link>https://www.hysyst.com/optimierte-op-hygiene/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/optimierte-op-hygiene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 22:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CleanGuide OP]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Albertinen Services Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[LV]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[SOP]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kröcker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5041</guid>

					<description><![CDATA[Die Albertinen-Services Hamburg wollte ihr OP-Hygienemanagement verbessern. Als Pilotpartner unterstützt sie das Beratungsunternehmen HYSYST in der Entwicklung [...}]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/optimierte-op-hygiene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der OP-Saal ist die Achillesferse jeder Klinik</title>
		<link>https://www.hysyst.com/der-op-saal-ist-die-achillesferse/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/der-op-saal-ist-die-achillesferse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 11:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CleanGuide OP]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionsprävention]]></category>
		<category><![CDATA[KRINKO]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächendesinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessvalidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kröcker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=4083</guid>

					<description><![CDATA[Die Lippstädter Firma HYSYST berät rund 120 Kliniken in Deutschland und hat nun ein System zur OP-Reinigung auf den Markt gebracht. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/der-op-saal-ist-die-achillesferse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
