<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYSYST® | WHO</title>
	<atom:link href="https://www.hysyst.com/tag/who/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hysyst.com</link>
	<description>Wir machen HYGIENE.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 10:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Aerosole aus Sprühdesinfektionsmittelspendern schädigen Atemwege</title>
		<link>https://www.hysyst.com/aerosole-aus-spruehdesinfektionsmittelspendern-schaedigen-atemwege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 13:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keimfrei]]></category>
		<category><![CDATA[BAuA]]></category>
		<category><![CDATA[Clostridien Sporen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Desinfektionsmitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Escherichia coli]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Noroviren]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[VAH]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=5777</guid>

					<description><![CDATA[Der Markt ist voll von nicht vom Verbund für angewandte Hygiene (VAH) zugelassenen Desinfektionsmitteln. Bei unsachgemäßem Gebrauch ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erster &#8222;World Patient Safety Day&#8220;</title>
		<link>https://www.hysyst.com/erster-world-patient-safety-day/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/erster-world-patient-safety-day/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 13:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Albertinen Services Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HYSYST Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hysyst.com/?p=3918</guid>

					<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage fühlen sich immer mehr Patienten bei einem stationären Krankenhausaufenthalt nicht sicher. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/erster-world-patient-safety-day/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welthändehygienetag am 5. Mai 2017: Was Sie jetzt wissen müssen</title>
		<link>https://www.hysyst.com/welthaendehygienetag-am-5-mai/</link>
					<comments>https://www.hysyst.com/welthaendehygienetag-am-5-mai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[di]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 13:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Hand-Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Händedesinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[HyTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Timer]]></category>
		<category><![CDATA[Welthändehygienetag]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hysyst.com/?p=2643</guid>

					<description><![CDATA[Jedes Jahr am 5. Mai ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Internationalen Tag der Hand-Hygiene, auch Welthändehygienetag genannt, auf ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hysyst.com/welthaendehygienetag-am-5-mai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
